| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 内科 | 吉田(典) 院長※ | 院長 | 吉田(典) | 吉田(典) | 吉田(典) | 院長 |
| 産婦人科 | 丸山 | 中里(am) 丸山(pm) | — | 丸山 | 丸山 | 丸山 |
※第1・3・5週→吉田(典)、第2・4週→院長

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 内科 | 吉田(典) 院長※ | 院長 | 吉田(典) | 吉田(典) | 吉田(典) | 院長 |
| 産婦人科 | 丸山 | 中里(am) 丸山(pm) | — | 丸山 | 丸山 | 丸山 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 9:00〜12:00 | ○ | ○ | 内 ○ 婦 × | ○ | ○ | ○ |
| 午後 内 15:00〜18:00 婦 14:30〜17:00 | ○ | ○ | 内 ○ 婦 × | ○ | × | ○ 内 〜17:00 婦 〜16:30 |
| 11月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| |||||||
